Apple iPhone 13 512GB
Apple iPhone 13 512GB
Дизайн | Touch Screen |
SIM карта | Нано SIM и eSIM |
Технически данни |
|
Процесорни ядра | 6 ядра |
Скорост на процесора | 3.23 GHz |
RAM | 4 GB |
Вътрешна памет | 512 GB |
Слот за карта | Не |
Софтуер |
|
Операционна система | iOS |
Екран |
|
Брой на екраните | 1 |
Размер на екрана | 6.1" |
Разделителна способност на дисплея | 2532 x 1170 |
Технология на дисплея | OLED |
Честота на опресняване | 60 Hz |
Камера |
|
Камера | Да |
Предна камера | Да |
Резолюция на предната камера | 12 MPx |
Брой задни камери | 2 |
Резолюция на задната камера | 12 Мегапиксела |
Резолюция на втората задна камера | 12 MPx |
Автофокус | Да |
Вградена светкавица | Да |
Ретина скенер | Не |
LiDAR скенер | Не |
ToF сензор | Не |
Видеозапис | Да |
Максимална резолюция на видео | 3840 x 2160 @ 60 fps |
Мултимедия |
|
MP3 плеър | Да |
FM радио | Не |
Видео плеър | Да |
Интернет браузър | Да |
Игри | Да |
Свързваемост |
|
Трансфер на данни | |
Изводи | |
Мрежово свързване | |
Навигация | |
Сензори | |
Акумулатор |
|
Тип акумулатор | Li-Ion |
Капацитет на акумулатора | 3240 mAh |
Мощност на зареждане с кабел | 20 W |
Безжично зареждане | Да |
Мощност на безжично зареждане | 15 W |
Съобщения |
|
MMS | Да |
Да | |
Размери |
|
Височина | 146.7 мм |
Ширина | 71.5 мм |
Дебелина | 7.7 мм |
Тегло | 173 г |
Функции |
|
Две SIM карти | Да |
Три СИМ карти | Не |
Защитен от навлажняване | Да |
Водоустойчив | Да |
Прахоустойчив | Да |
Удароустойчив | Не |
Диктофон | Да |
Календар | Да |
Будилник | Да |
Калкулатор | Да |
Хендсфри | Да |
Подобни продукти