Honor 6X 32GB 3GB RAM
Honor 6X 32GB 3GB RAM
Дизайн | Touch Screen |
SIM карта | Нано SIM |
Технически данни |
|
Процесорни ядра | 8 ядра |
Скорост на процесора | 2.1 GHz |
RAM | 3 GB |
Вътрешна памет | 32 GB |
Слот за карта | Да |
Тип карта памет | microSD (max. 256 GB) |
Софтуер |
|
Операционна система | Android |
Екран |
|
Брой на екраните | 1 |
Размер на екрана | 5.5" |
Разделителна способност на дисплея | 1920 x 1080 |
3D дисплей | Не |
Камера |
|
Камера | Да |
3D камера | Не |
Предна камера | Да |
Резолюция на предната камера | 8 MPx |
Максимална резолюция на предната камера | 3264 x 2448 пиксела |
Резолюция на задната камера | 12 Мегапиксела |
Максимална резолюция на задната камера | 3968 x 2976 пиксела |
Двойна задна камера | Да |
Тройна задна камера | Не |
Резолюция на втората задна камера | 2 MPx |
Макс. резолюция на втората задна камера | 1600 x 1200 pixel |
Автофокус | Да |
Вградена светкавица | Да |
Ретина скенер | Не |
Видеозапис | Да |
Максимална резолюция на видео | 1920 x 1080 @ 30 fps |
Мултимедия |
|
MP3 плеър | Да |
FM радио | Да |
Видео плеър | Да |
Интернет браузър | Да |
Игри | Да |
Свързваемост |
|
Трансфер на данни | |
Изводи | |
Мрежово свързване | |
Акумулатор |
|
Тип акумулатор | Li-Ion |
Капацитет на акумулатора | 3340 mAh |
Съобщения |
|
MMS | Да |
Да | |
Размери |
|
Височина | 150.9 мм |
Ширина | 76.2 мм |
Дебелина | 8.2 мм |
Тегло | 162 г |
Функции |
|
Две SIM карти | Да |
Три СИМ карти | Не |
Защитен от навлажняване | Не |
Водоустойчив | Не |
Прахоустойчив | Не |
Удароустойчив | Не |
MP3/WMA/AAC мелодии | Да |
Диктофон | Да |
Календар | Да |
Будилник | Да |
Калкулатор | Да |
Хендсфри | Да |
Хардуерен модем | Да |
Скенер за пръстов отпечатък | Да |
Подобни продукти