Samsung Galaxy A9 (2018) 128GB 6GB A920
Samsung Galaxy A9 (2018) 128GB 6GB A920
Дизайн | Touch Screen |
SIM карта | Нано SIM |
Технически данни |
|
Процесорни ядра | 8 ядра |
Скорост на процесора | 2.2 GHz |
RAM | 6 GB |
Вътрешна памет | 128 GB |
Слот за карта | Да |
Тип карта памет | microSD (max. 512 GB) |
Софтуер |
|
Операционна система | Android |
Екран |
|
Брой на екраните | 1 |
Размер на екрана | 6.3" |
Разделителна способност на дисплея | 2220 x 1080 |
3D дисплей | Не |
Камера |
|
Камера | Да |
3D камера | Не |
Предна камера | Да |
Резолюция на предната камера | 24 MPx |
Брой задни камери | 4 |
Резолюция на задната камера | 24 Мегапиксела |
Резолюция на втората задна камера | 8 MPx |
Резолюция на третата камера | 10 MPx |
Автофокус | Да |
Вградена светкавица | Да |
Ретина скенер | Не |
Видеозапис | Да |
Максимална резолюция на видео | 3840 x 2160 @ 30 fps |
Мултимедия |
|
MP3 плеър | Да |
FM радио | Да |
Видео плеър | Да |
Интернет браузър | Да |
Игри | Да |
Свързваемост |
|
Трансфер на данни | |
Изводи | |
Мрежово свързване | |
Акумулатор |
|
Тип акумулатор | Li-Ion |
Капацитет на акумулатора | 3800 mAh |
Съобщения |
|
MMS | Да |
Да | |
Размери |
|
Височина | 162.5 мм |
Ширина | 77 мм |
Дебелина | 7.8 мм |
Тегло | 183 г |
Функции |
|
Две SIM карти | Не |
Три СИМ карти | Не |
Защитен от навлажняване | Не |
Водоустойчив | Не |
Прахоустойчив | Не |
Удароустойчив | Не |
MP3/WMA/AAC мелодии | Да |
Диктофон | Да |
Календар | Да |
Будилник | Да |
Калкулатор | Да |
Хендсфри | Да |
Хардуерен модем | Да |
Скенер за пръстов отпечатък | Да |
Подобни продукти