Samsung Galaxy J8 32GB Dual J810
Samsung Galaxy J8 32GB Dual J810
Дизайн | Touch Screen |
SIM карта | Нано SIM |
Технически данни |
|
Процесорни ядра | 8 ядра |
Скорост на процесора | 1.6 GHz |
RAM | 3 GB |
Вътрешна памет | 32 GB |
Слот за карта | Да |
Тип карта памет | microSD (max. 256 GB) |
Софтуер |
|
Операционна система | Android |
Екран |
|
Брой на екраните | 1 |
Размер на екрана | 6" |
Разделителна способност на дисплея | 1480 x 720 |
3D дисплей | Не |
Камера |
|
Камера | Да |
3D камера | Не |
Предна камера | Да |
Резолюция на предната камера | 16 MPx |
Брой задни камери | 2 |
Резолюция на задната камера | 16 Мегапиксела |
Резолюция на втората задна камера | 5 MPx |
Автофокус | Да |
Вградена светкавица | Да |
Ретина скенер | Не |
Видеозапис | Да |
Максимална резолюция на видео | 1920 x 1080 @ 30 fps |
Мултимедия |
|
MP3 плеър | Да |
FM радио | Да |
Видео плеър | Да |
Интернет браузър | Да |
Игри | Да |
Свързваемост |
|
Трансфер на данни | |
Изводи | |
Мрежово свързване | |
Акумулатор |
|
Тип акумулатор | Li-Ion |
Капацитет на акумулатора | 3500 mAh |
Съобщения |
|
MMS | Да |
Да | |
Размери |
|
Височина | 159.2 мм |
Ширина | 75.7 мм |
Дебелина | 8.2 мм |
Тегло | 191 г |
Функции |
|
Две SIM карти | Да |
Три СИМ карти | Не |
Защитен от навлажняване | Не |
Водоустойчив | Не |
Прахоустойчив | Не |
Удароустойчив | Не |
MP3/WMA/AAC мелодии | Да |
Диктофон | Да |
Календар | Да |
Будилник | Да |
Калкулатор | Да |
Хендсфри | Да |
Хардуерен модем | Да |
Скенер за пръстов отпечатък | Да |
Подобни продукти