Samsung Galaxy S22 5G 256GB 8GB RAM Dual (SM-S901B)
Samsung Galaxy S22 5G 256GB 8GB RAM Dual (SM-S901B)
Дизайн | Touch Screen |
SIM карта | Нано SIM |
Технически данни |
|
Процесорни ядра | 8 ядра |
Скорост на процесора | 2.8 GHz |
RAM | 8 GB |
Вътрешна памет | 256 GB |
Слот за карта | Не |
Софтуер |
|
Операционна система | Android |
Екран |
|
Брой на екраните | 1 |
Размер на екрана | 6.1" |
Разделителна способност на дисплея | 2340 x 1080 |
Технология на дисплея | OLED |
Честота на опресняване | 120 Hz |
Камера |
|
Камера | Да |
Предна камера | Да |
Резолюция на предната камера | 10 MPx |
Брой задни камери | 4 |
Резолюция на задната камера | 50 Мегапиксела |
Резолюция на втората задна камера | 10 MPx |
Резолюция на третата камера | 12 MPx |
Автофокус | Да |
Вградена светкавица | Да |
Ретина скенер | Не |
LiDAR скенер | Не |
ToF сензор | Не |
Видеозапис | Да |
Максимална резолюция на видео | 7680 x 4320 @ 24 fps |
Мултимедия |
|
MP3 плеър | Да |
Видео плеър | Да |
Интернет браузър | Да |
Игри | Да |
Свързваемост |
|
Трансфер на данни | |
Изводи | |
Мрежово свързване | |
Навигация | |
Сензори | |
Акумулатор |
|
Тип акумулатор | Li-Ion |
Капацитет на акумулатора | 3700 mAh |
Мощност на зареждане с кабел | 25 W |
Безжично зареждане | Да |
Мощност на безжично зареждане | 15 W |
Съобщения |
|
MMS | Да |
Да | |
Размери |
|
Височина | 146 мм |
Ширина | 70.6 мм |
Дебелина | 7.6 мм |
Тегло | 167 г |
Функции |
|
Две SIM карти | Не |
Три СИМ карти | Не |
Защитен от навлажняване | Да |
Водоустойчив | Да |
Прахоустойчив | Да |
Удароустойчив | Не |
Диктофон | Да |
Календар | Да |
Будилник | Да |
Калкулатор | Да |
Хендсфри | Да |
Подобни продукти