Sony Xperia XZ2 64GB Dual 4GB RAM H8266
Sony Xperia XZ2 64GB Dual 4GB RAM H8266
Дизайн | Touch Screen |
SIM карта | Нано SIM |
Технически данни |
|
Процесорни ядра | 8 ядра |
Скорост на процесора | 2.7 GHz |
RAM | 4 GB |
Вътрешна памет | 64 GB |
Слот за карта | Да |
Тип карта памет | microSD (max. 400 GB) |
Софтуер |
|
Операционна система | Android |
Екран |
|
Брой на екраните | 1 |
Размер на екрана | 5.7" |
Разделителна способност на дисплея | 2160 x 1080 |
3D дисплей | Не |
Камера |
|
Камера | Да |
3D камера | Не |
Предна камера | Да |
Резолюция на предната камера | 5 MPx |
Резолюция на задната камера | 19 Мегапиксела |
Двойна задна камера | Не |
Тройна задна камера | Не |
Автофокус | Да |
Вградена светкавица | Да |
Ретина скенер | Не |
Видеозапис | Да |
Максимална резолюция на видео | 3840 x 2160 @ 30 fps |
Мултимедия |
|
MP3 плеър | Да |
FM радио | Не |
Видео плеър | Да |
Интернет браузър | Да |
Игри | Да |
Свързваемост |
|
Трансфер на данни | |
Изводи | |
Мрежово свързване | |
Акумулатор |
|
Тип акумулатор | Li-Ion |
Капацитет на акумулатора | 3180 mAh |
Съобщения |
|
MMS | Да |
Да | |
Размери |
|
Височина | 153 мм |
Ширина | 72 мм |
Дебелина | 11.1 мм |
Тегло | 198 г |
Функции |
|
Две SIM карти | Да |
Три СИМ карти | Не |
Защитен от навлажняване | Да |
Водоустойчив | Да |
Прахоустойчив | Да |
Удароустойчив | Не |
MP3/WMA/AAC мелодии | Да |
Диктофон | Да |
Календар | Да |
Будилник | Да |
Калкулатор | Да |
Хендсфри | Да |
Хардуерен модем | Да |
Скенер за пръстов отпечатък | Да |
Подобни продукти